Kredito unijos nario taupymo poreikiams tenkinti, rekomenduojame atsidaryti terminuoto indėlio sąskaitą. Tai apibrėžto termino ir fiksuotų palūkanų indėlis, kuris negali būti papildomas. Palūkanos išmokamos kas mėnesį arba pasibaigus sutarties galiojimo laikui. Galima atsidaryti kelias terminuotų indėlių sąskaitas su skirtingais laikotarpiais – kuo ilgesnis laikotarpis, tuo didesnės palūkanos.
TERMINAS | PALŪKANŲ NORMOS | |||
PALŪKANOS TERMINO GALE | PALŪKANOS KAS MĖNESĮ | |||
Metinės palūkanos procentais (%) | Metinės palūkanos procentais (%) | |||
EUR | USD | EUR | USD | |
1 mėn. | 2,00 | 0,1 | 1,75 | 0 |
3 mėn. | 3,75 | 0,1 | 3,50 | 0 |
6 mėn. | 4,10 | 0,1 | 3,85 | 0 |
9 mėn. | 4,20 | 0,2 | 3,95 | 0 |
12 mėn. | 4,40 | 0,4 | 4,15 | 0,15 |
18 mėn. | 4,20 | 0,4 | 3,95 | 0,15 |
24 mėn. | 4,20 | 0,5 | 3,95 | 0,25 |
36 mėn. | 4,00 | 0,6 | 3,75 | 0,35 |
48 mėn. | 3,50 | 0,6 | 3,25 | 0,35 |
60 mėn. | 3,50 | 0,6 | 3,35 | 0,35 |
Įsigalioja nuo 2024-08-12 d.